
(Fach)Hochschul- & Weiterbildungsportale – Mediadaten und Preise
Hier sehen Sie die aktuellen Mediadaten und Preise unserer (Fach)Hochschul- und Weiterbildungsportale.
.
| (Fach)Hochschul- und Weiterbildungsportal |
Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|
| Mediadaten | |||
| Besucher/Monat | 161.761 | 37.127 | 16.738 |
| Page Impressions | 563.181 | 155.006 | 58.680 |
| Präsentationsbeitrag für Präsenzstudien (pro Programm und Jahr) | |||
| Bachelorprogramme | EUR 382,-- | EUR 328,-- | CHF 328,-- |
| Masterprogramme | EUR 382,-- | EUR 328,-- | CHF 328,-- |
| Lehrgänge mit and. Abschlüssen | EUR 198,-- | EUR 198,-- | CHF 198,-- |
| Präsentationsbeitrag für Fernstudien (pro Interessentenanfrage) | |||
| Alle Abschlüsse | EUR 5,-- | EUR 5,-- | CHF 7,-- |
| Bannerpreise (pro Woche) | |||
| Trefferlistenbanner (468 x 60 px) | EUR 385,-- | EUR 385,-- | CHF 385,-- |
| Scrollbanner (234 x 60 px) | EUR 285,-- | EUR 285,-- | CHF 285,-- |
| Startseitenbanner (300 x 250 px) | EUR 185,-- | EUR 185,-- | CHF 185,-- |






